醫(yī)用清洗純水設(shè)備產(chǎn)品特征:
1 可與市場現(xiàn)有品牌清洗機、滅菌設(shè)備對接;
2 采用精密儀表,在線、即時準(zhǔn)確分析、顯示產(chǎn)水水質(zhì),具有異常報警功能
3 全自動操作系統(tǒng),使用方便,獨特的一鍵操作功能,設(shè)備根據(jù)產(chǎn)水量自動開停機制水
4 實現(xiàn)遠(yuǎn)程在線監(jiān)控(可選功能)
5 多種供水模式選擇功能(可選功能)
6 模塊化設(shè)計理念,更換維護簡單方便
產(chǎn)品選型表
標(biāo)準(zhǔn)型號 | 產(chǎn)水量(L/H) | 功率(KVA) | 長 | 寬 | 高 | 重量(KG) |
TCHG-RO/300 | 300 | 3 | 1250 | 680 | 1700 | 300 |
TCHG-RO/600 | 600 | 3 | 1250 | 680 | 1700 | 400 |
TCHG-RO/900 | 900 | 4 | 800 | 700 | 1700 | 650 |
TCHG-RO/1200 | 1200 | 4 | 900 | 800 | 1700 | 700 |
TCHG-RO/1500 | 1500 | 7 | 1000 | 650 | 1600 | 600 |
TCHG-RO/2000 | 2000 | 11 | 1150 | 820 | 1600 | 720 |
TCHG-RO/3000 | 3000 | 9 | 1620 | 850 | 1600 | 750 |
TCHG-RO/4000 | 4000 | 9 | 1800 | 850 | 1600 | 750 |
TCHG-RO/5000 | 5000 | 9 | 1800 | 850 | 1600 | 750 |
TCHG-ROⅡ/300 | 300 | 4 | 1440 | 810 | 1700 | 250 |
TCHG-ROⅡ/600 | 600 | 5 | 1460 | 800 | 1700 | 300 |
TCHG-ROⅡ/900 | 900 | 6 | 1440 | 800 | 1700 | 400 |
TCHG-ROⅡ/1200 | 1200 | 8.5 | 1320 | 940 | 1700 | 600 |
注:以上型號為常用機型,可根據(jù)用戶需求設(shè)計定做。