MBR膜生物反應器是膜分離技術與生物處理技術結合的一種新型污水處理技術,它集合了兩者的優(yōu)點,通過膜的高效截留作用,可以有效截留硝化菌,提高活性污泥濃度,從而提高生化效率,使硝化反應順利進行,有效去除氨氮。
應用MBR技術后,可以使COD去除率在原有基礎上提高20%-40%,產水懸浮物和濁度接近于0,出水水質良好且穩(wěn)定。目前已經逐漸成為市政污水處理提標至準四類水排放標準的主流技術。
膜絲參數(shù):
膜材質 | PVDF/PET支撐管 | 膜形式 | 中空纖維膜 |
膜內外徑 | 0.9/1.9mm | 膜孔徑 | 0.1μm |
膜絲強度 | >200N | 瞬時爆破強 | >0.6MPa |
組件參數(shù) | |||
膜型號 | PVDF-35 | PVDF-30 | PVDF-20 |
膜有效面積(m2) | 35 | 30 | 20 |
膜組件尺寸(mm) | 1250×30×2400 | 1250×30×2000 | 1250×30×1500 |
集水方式 | 兩端集水 | 單端集水 | |
殼體材料 | ABS | ||
端頭封裝材料 | 環(huán)氧樹脂膠/聚氨酯 | ||
集水管口(mm) | φ24 | ||
使用條件 | |||
運行方式 | 浸沒式抽吸過濾 | 工作溫度 | 10-40℃ |
運行壓力 | -10~-30KPa | 運行pH范圍 | 2-11 |
最大跨膜壓差 | -50kPa | 過濾周期 | 依實際水質而定 |
天創(chuàng)MBR特點:標準組件 模塊集成 快速安裝 整體維護
組件型號 | TC-MBR-2020L/G | TC-MBR-2040L/G | TC-MBR-3540L/G |
膜片規(guī)格 | 20m2 | 20m2 | 35m2 |
膜片數(shù)量 | 20片 | 40片 | 40片 |
組件尺寸 | 1600*1600*2300mm | 1600*2600*2300mm | 1600*2500*3800mm |
組件干重 | 500kg | 900kg | 1500kg |
組件總面積 | 400m2 | 800m2 | 1400m2 |
注:根據用戶實際使用需求及場景,天創(chuàng)可提供定制化膜組件產品。